Лазерное МФУ T3U55A#B19 HP Color LaserJet Партномер: T3U55A#B19
Цена: 978 581 руб.
Описание
Цветная печать | Цветная | |
Тип печати | Лазерный | |
Количество картриджей | 4 | |
Рекомендованная нагрузка | 40000 | |
Максимальная нагрузка до (страниц в месяц) | 200000 | |
Разрешение при печати т/д | 1200 x 1200 | |
Максимальный формат | A3 | |
Максимальная плотность носителей (грамм/кв.метр) | 300 | |
Время вывода первой страницы, сек | 6.5/ 6.8 | |
Скорость печати A4 Ч/Б ISO стр/мин | 46 | |
Скорость печати в цвете A4 ISO стр/мин | 46 | |
Качество печати | До 1200 x 1200 т/д | |
Языки управления | HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript 3-го уровня, печать файлов PDF (v 1.7) | |
Лотки подачи (листов) | 100 + 550 | |
Размеры печатных носителей | A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); открытка (JIS); конверты: B5, C5, C6, DL | |
Типы печатных носителей | Бумага (обычная, плотная, сверхплотная, глянцевая, тонкая, переработанная, прочная), конверты, этикетки, глянцевые пленки, картон, прозрачные пленки | |
Печать с флеш-носителей | ДА | |
Автоматическая двухсторонняя печать | Есть | |
ePrint | Есть | |
AirPrint | Есть | |
Тип подачи бумаги | Лоток / Полистовая | |
Сканер | ||
Сканер | Автоподача / Планшетный | |
Глубина цвета | 48 бит | |
Технология сканирования | ПЗС (АПД с CIS) | |
Разрешение оптическое | 600 dpi | |
Двухстороннее сканирование | Есть | |
Ёмкость лотка автоподачи (листов) | 200 | |
Форматы сканирования | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | |
Сканирование в электронную почту | Есть | |
Сканирование в папку (сервер) | Есть | |
Сканирование в облако | Есть | |
Поддерживаемые типы носителей | USB | |
Скорость сканирования | до 90 стр/мин (черно-белый и цветной). | |
Устройство | ||
Процессор | 1200 МГц. | |
Объем установленной памяти | 3 Гб/ 5 Гб стандартно/ макс.. | |
Жесткий диск | Есть | |
Описание жесткого диска, Гб | 500 Гб, самошифрование | |
Интерфейсы подключения | USB / LAN | |
Габариты | ||
Размеры (Ш x Г x В), см | 92.1 x 66.3 x 71 | |
Вес, кг | 70.9 | |
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см | 760 x 856 x 972 | |
Вес в упаковке, кг | 92.12 |
На вопросы отвечает старший менеджер по работе с клиентами, Дмитрий Панферов
КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?
Наша компания активно помогает клиентам решать их задачи уже более 10 лет.
ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ на ваше производство радиостанций?
Наше производство и шоу-рум находятся по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, 7/13.
КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ?
Все представляемые нашей компанией радиостанции сертифицированы, необходимую документацию вы можете посмотреть на нашем сайте.
Характеристики соответствуют заявленным в описании к товару?
Характеристики товара строго соответствуют заявленным в описании, этого требует закон.
После оплаты, когда я получу свой товар?
Оплаченный товар отгружается в максимально сжатые сроки. Обычно отгрузка производится в день оплаты, и в зависимости от региона доставки, сроки варьируются от 1 до 3 дней.
Для обсуждения вашей задачи
"Берем на себя абсолютно все функции, связанные с проектированием и производством необходимых Вам изделий"
radio-shevron@yandex.ru