Автомобильное базовое шасси (АБШ) на базе Газель NEXT с кузовом фургоном специального исполнения.
Цена: 18 900 000 руб.
ПАРАМЕТРЫ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ C45R92 | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ C46R92 |
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля 1 , кг | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2542 | 2656 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1650 | 1650 |
заднюю | 3300 | 3300 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворотапо колее наружного переднегоколеса, м | 6,5 | 6,5 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
60 км/ч | 9,0 | 9,0 |
80 км/ч | 11,5 | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | 22 |
задний | 9 | 9 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
ПАРАМЕТРЫ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ C45R02 | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ C46R02 |
ПАРАМЕТРЫ | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ C45R02 | МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ C46R02 |
Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля 1 , кг | 4600 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2636 | 2727 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1650 | 1650 |
заднюю | 3300 | 3300 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,2 | 7,2 |
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
60 км/ч | 9,0 | 9,0 |
80 км/ч | 11,5 | 11,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | 130 |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | 22 |
задний | 12 | 12 |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 | 26 |
На вопросы отвечает старший менеджер по работе с клиентами, Дмитрий Панферов
КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?
Наша компания активно помогает клиентам решать их задачи уже более 10 лет.
ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ на ваше производство радиостанций?
Наше производство и шоу-рум находятся по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, 7/13.
КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ?
Все представляемые нашей компанией радиостанции сертифицированы, необходимую документацию вы можете посмотреть на нашем сайте.
Характеристики соответствуют заявленным в описании к товару?
Характеристики товара строго соответствуют заявленным в описании, этого требует закон.
После оплаты, когда я получу свой товар?
Оплаченный товар отгружается в максимально сжатые сроки. Обычно отгрузка производится в день оплаты, и в зависимости от региона доставки, сроки варьируются от 1 до 3 дней.
Для обсуждения вашей задачи
"Берем на себя абсолютно все функции, связанные с проектированием и производством необходимых Вам изделий"
radio-shevron@yandex.ru