Состав комплекта :
Наименование товара | Единица измерения | Количество |
Кейс для радиостанций и дополнительных аккумуляторов. | штука | 1 |
Комплект спутникового оборудования. Включая установку оборудования на объекте заказчика с дальнейшим сопряжением с имеющимся оборудованием и пусконаладкой. Также включен пакет тестового трафика 333Гб. | комплект | 1 |
Комплект роутера c агрегацией каналов. Включая установку оборудования на объекте заказчика с дальнейшим сопряжением с имеющимся оборудованием и пусконаладкой. | комплект | 1 |
Цена: 7 100 000 руб.
Описание
Краткие характеристики поставляемых товаров:
Кейс для радиостанций и дополнительных аккумуляторов
Характеристики кейса для переноски 15 комплектов радиостанций с дополнительными аккумуляторами и дополнительным аккумулятором резервного питания:
- Габариты кейса 62 х 49 х 22 см, вес 15 кг без дополнительной аккумуляторной батареи;
- Дополнительная аккумуляторная батарея эквивалентная току заряда в 15 А;
- Подключение разъемов питания на передней панели 220, и на задней панели 24 В.
Характеристики дополнительного аккумулятора резервного питания кейса:
- Емкость - 32 А/ч при напряжении 12 В;
- Тип – литиевый;
- Место установки - внутри кейса.
- Зарядные места для радиостанций в кейсе должны быть совместимы с эксплуатируемыми заказчиком радиостанциями Шеврон Т-44 UN.
Кейс в сборе (посадочные гнезда для зарядки радиостанций смонтированы, проложены провода, установлен блок заряда от 220 вольт и от 24 вольт, установлен блок индикации режимов заряда и разряда).
Комплект спутникового оборудования (антенная система: Мобильный терминал Ka-диапазона, спутниковый модем, приемопередатчик 2Вт)
Спутниковое оборудование соответствует характеристикам, указанным в таблице 1:
Таблица 1
Основные технические характеристики | Требуемое значение |
Спутниковое оборудование | |
Диапазон: | Ka |
Схема движения: | Двухосевая, азимутально-угломестная |
Поиск спутника: | Автоматический, в статичном положении |
Антенна: | 76см |
Тип: | эллиптическая, офсетная |
Модем: | одной штуки |
Подключение: | Три кабеля (управление, прием, передача) |
Диапазон перемещения по азимуту: | ±190° |
Скорость движения по азимуту: | 0.5 - 18°/сек |
Диапазон перемещения по углу возвышения: | 0° ~ 90° |
Скорость движения по углу возвышения: | 0.5 - 10°/сек |
Рабочее напряжение: | 220 – 240 В перем. |
Потребляемая мощность: | 70W |
* Габариты (сложенная): | 108 см x 80см x 40см (Ш x Д x В) |
* Вес нетто: | 42 кг |
* Вес с упаковкой: | 69 кг |
Температура хранения: -45°C ~ 70°C | -45°C ~ 70°C |
Рабочая температура: | -35°C ~ 50°C |
Совместимость с системой Емерлинк Про имеющейся у заказчика. | Соответствие. |
Комплект роутера c агрегацией каналов
LTE-клиент | 2х комплектов |
Процессор | Одноядерный QCA9531 с частотой 650 МГц |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Ширина диаграммы направленности антенны | 25° |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet |
Интерфейс подключения | 1x mini-SIM |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 17 дБи |
Категория LTE | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5.76 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 2G | Class 12 |
Питание на входе | 12 - 57 В (Passive PoE, 802.3af/at) |
Максимальное энергопотребление | 6 Вт |
Размеры | 391 x 391 x 227 мм |
Рабочая температура | от -40ºС до +60ºС |
RouterOS | Level 3 |
Совместимость с системой радиосвязи «Симулкаст» и «Мультикаст», имеющейся в эксплуатации у заказчика. | Соответствие |
Маршрутизатор | 2х комплектов |
Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX |
Частота процессора | 1400 МГц |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
Поддержка WPS | есть |
Размер (ШхВхГ) | 0.43x0.23x0.06 м |
Совместимость с системой радиосвязи «Симулкаст» и «Мультикаст», имеющейся в эксплуатации у заказчика. | Соответствие |
Точка доступа | 2х комплектов |
Архитектура | ARM 32 бит |
Процессор | IPQ-4019 |
Количество ядер процессора | 4 |
Номинальная частота процессора | auto MHz |
Габаритные размеры | 140 х 348 х 82 мм |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 256 МБ |
Размер хранилища | 16 МБ |
Тип хранилища | FLASH |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -40°C до +70°C |
Аппаратное ускорение IPsec | Д |
Количество входов постоянного тока | 2 (разъем постоянного тока, PoE-IN) |
Вход постоянного тока, напряжение | 12-57 В |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | 802.3af/at |
PoE in input, напряжение | 12-57 В |
Беспроводная связь 2,4 ГГц макс. скорость передачи данных | 300 Мбит/с |
Беспроводная сеть 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Беспроводные стандарты 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Усиление антенны дБи для 2,4 ГГц | 12 |
Беспроводная модель чипа 2,4 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Беспроводная связь макс. скорость передачи данных 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Беспроводная сеть 5 ГГц количество цепей | 2 |
Беспроводные стандарты 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
Усиление антенны дБи для 5 ГГц | 15 |
Модель беспроводного чипа 5 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Точка доступа | 4х комплектов |
Процессор | IPQ-4018 716 МГц, 4 ядра |
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Ethernet |
Радиоинтерфейс | 2,4 ГГц стандартов 802.11b/g/n, MIMO 2x2, Wi-Fi 4; 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac, MIMO 2x2, Wi-Fi 5 |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с (2,4 ГГц) 867 Мбит/с (5 ГГц) |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) |
Интерфейс подключения | 1x micro-SIM для модема 1x miniPCI-e |
Чип для беспроводной связи | IPQ-4018 (2,4 / 5 ГГц) |
Максимальный коэффициент усиления антенны Wi-Fi | 2,5 дБи |
Максимальный коэффициент усиления LTE-антенны | 4 дБи (с u.FL-разъёмом) |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
LTE-категория | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
3G-категория | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
2G-категория | Class 12 |
Питание на входе | 18 - 57 В (Passive PoE или активный 802.3af/at) 10 - 57 В (DC Jack) |
Максимальное энергопотребление | 16 Вт, 10 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C (протестировано) |
На вопросы отвечает старший менеджер по работе с клиентами, Дмитрий Панферов
КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?
Наша компания активно помогает клиентам решать их задачи уже более 10 лет.
ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ на ваше производство радиостанций?
Наше производство и шоу-рум находятся по адресу: г. Москва, ул. Котляковская, 7/13.
КАКИЕ СЕРТИФИКАТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ?
Все представляемые нашей компанией радиостанции сертифицированы, необходимую документацию вы можете посмотреть на нашем сайте.
Характеристики соответствуют заявленным в описании к товару?
Характеристики товара строго соответствуют заявленным в описании, этого требует закон.
После оплаты, когда я получу свой товар?
Оплаченный товар отгружается в максимально сжатые сроки. Обычно отгрузка производится в день оплаты, и в зависимости от региона доставки, сроки варьируются от 1 до 3 дней.
Для обсуждения вашей задачи
"Берем на себя абсолютно все функции, связанные с проектированием и производством необходимых Вам изделий"
radio-shevron@yandex.ru